市장애인직장운동경기부
| 구 분 | 탁 구 | 양 궁 | 사 격 |
|---|---|---|---|
| 창단년도 | 2011. 3. 9 | 2013. 5. 22 | 2016. 6. 1. |
| 선수구성 | ․ 지도자 : 감독, 코치 | ․ 지도자 : 감독 | ․ 지도자 : 감독 |
| ․ 선 수 : 6명 | ․ 선 수 : 3명 | ․ 선 수 : 3명 | |
| 훈련장소 | 광주광역시 | 광주광역시국제양궁장 | 남부대학교 사격장 |
| 장애인탁구훈련장 |
市장애인직장운동경기부
| 구 분 | 탁 구 | 양 궁 | 사 격 |
|---|---|---|---|
| 창단년도 | 2011. 3. 9 | 2013. 5. 22 | 2016. 6. 1. |
| 선수구성 | ․ 지도자 : 감독, 코치 | ․ 지도자 : 감독 | ․ 지도자 : 감독 |
| ․ 선 수 : 6명 | ․ 선 수 : 3명 | ․ 선 수 : 3명 | |
| 훈련장소 | 광주광역시 | 광주광역시국제양궁장 | 남부대학교 사격장 |
| 장애인탁구훈련장 |