
구 지역 |
순번 | 종목 | 모집연령 | 모집유형 | 성별 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동구 ☎ 062- 225-2111 |
1 | 파크골프 | 전연령 | 지적, 지체 | 남, 여 | 월 | 15:00~16:00 | 무등산파크골프장 |
2 | 탁구 | 전연령 | 지적, 지체 | 남, 여 | 화 | 14:00~15:00 | 동구장애인복지관 | |
3 | 초보자 골볼 |
50세 이하 | 시각 | 남, 여 | 월 | 18:00~19:00 | 장애인국민체육센터 | |
수 | 17:00~18:30 | |||||||
4 | 수중운동 | 제한없음 | 시각 | 남, 여 | 화 | 10:00~11:00 | 북구반다비수영장 | |
5 | 수중운동 | 제한없음 | 지체(편마비) | 남, 여 | 수 | 14:00~15:00 | ||
6 | 시각수영 | 제한없음 | 시각 | 남, 여 | 금 | 14:00~15:00 | ||
7 | 골볼 | 40세 이하 | 시각 | 남 | 일 | 08:00~10:00 | 장애인국민체육센터 | |
8 | 게이트볼 | 성인 | 청각 | 남, 여 | 목 | 13:30~14:30 | 충장22 광장 |
구 지역 |
순번 | 종목 | 모집연령 | 모집유형 | 성별 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서구 ☎ 062- 373-2019 |
1 | 배드민턴 | 10대~50대 | 지적 | 혼성 | 월,금 | 16:00~17:20 | 장애인국민체육센터 |
2 | 생활체조 | 40대~50대 | 지적 | 여성 | 수 | 10:00~10:40 | 염주체육관 | |
3 | 농구 | 10대~30대 | 지적 | 혼성 | 월 | 16:00~17:20 | 장애인국민체육센터 | |
4 | 탁구 | 10대~50대 | 지체, 청각 | 혼성 | 화,목 | 14:00~15:30 | ||
5 | 탁구 | 10대~30대 | 지적, 지체, 청각 | 혼성 | 화,수,목,금 | 16:00~17:20 |
구 지역 |
순번 | 종목 | 모집연령 | 모집유형 | 성별 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남구 ☎ 062- 674-8687 |
1 | 짐볼드럼 | 성인 | 지적 | 여성 | 수 | 14:00-15:00 | 여성장애인연대 |
2 | 생활체조 | 청소년(중,고) | 무관 | 금 | 16:20-17:20 | 광주공유센터 | ||
3 | 스트레칭 | 무관 | 뇌병변 | 무관 | 화 | 11:00-12:00 | 남구장애인복지관 | |
4 | 빙상 | 청소년 | 지적 | 무관 | 화,금 | 17:00~18:00 | 염주빙상장 | |
5 | 수영 | 청소년 | 지적 | 무관 | 월 | 15:00-16:00 | 남구 반다비체육센터 | |
6 | 수영 | 청소년 | 지적 | 무관 | 월 | 16:00~17:00 | ||
7 | 태권도 | 성인 | 지적 | 무관 | 화 | 13:30~14:30 | 재능기부센터 | |
8 | 수영 | 성인 | 지적 | 무관 | 수 | 14:00~15:00 | 남구 반다비체육센터 | |
9 | 수영 | 성인 | 시각 | 무관 | 목 | 11:00~12:00 | ||
10 | 태권도 | 청소년 | 지적 | 무관 | 목 | 16:00~17:00 | 재능기부센터 | |
11 | 수중운동 | 성인 | 시각 | 무관 | 금 | 10:00~11:00 | 남구 반다비체육센터 |
구 지역 |
순번 | 종목 | 모집연령 | 모집유형 | 성별 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북구 ☎ 062- 262-2555 |
1 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 월/수 | 14:30-15:30 | 북구반다비체육센터 수영장 |
2 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 월/수 | 15:30-16:30 | ||
3 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 월/수 | 16:30-17:30 | ||
4 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 화/목 | 15:00-16:00 | ||
5 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 화/목 | 16:00-17:00 | ||
6 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 화/목 | 17:00-18:00 | ||
7 | 수영 | 성인 | 전 유형 | 혼성 | 금 | 14:00-15:00 | ||
8 | 특수체육 | 6세~9세 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 화 | 15:00-16:00 | 북구 반다비복합체육센터 | |
9 | 보치아 | 연령제한 없음 | 뇌병변, 지체 | 남, 여 | 화,금 | 13:00~15:00 | ||
10 | 체력증진 | 전연령 | 뇌병변, 지체 | 남, 여 | 화 | 10:20~11:20 | ||
11 | 체력증진 | 전연령 | 뇌병변, 지체 | 남, 여 | 목 | 13:00~14:00 | ||
12 | 탁구 | 성인 | 지체 | 남, 여 | 화 | 10:00~11:30 | ||
13 | 탁구 | 성인 | 지체 | 남, 여 | 목 | 10:00~11:30 | ||
14 | 탁구 | 성인 | 지적 | 남, 여 | 월 | 16:00~17:00 | ||
15 | 탁구 | 성인 | 지적 | 남, 여 | 화 | 16:00~17:00 | ||
16 | 탁구 | 성인 | 지적 | 남, 여 | 수 | 16:00~17:00 | ||
17 | 탁구(선수반) | 성인 | 지체 | 남, 여 | 금 | 14:30~16:00 | ||
18 | 배드민턴 | 8세~15세 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 화 | 16:00~17:00 | ||
19 | 배드민턴 | 8세~15세 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 목 | 17:00~18:00 | ||
20 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 월/수 | 15:00~16:00 | 북구반다비체육센터 수영장 |
|
21 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 월/수 | 16:00~17:00 | ||
22 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 월/수 | 17:00~18:00 | ||
23 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 화/목 | 14:30~15:30 | ||
24 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 화/목 | 15:30~16:30 | ||
25 | 수영 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 화/목 | 16:30~17:30 | ||
26 | 수영 | 성인 | 전 유형 | 혼성 | 금 | 10:00~11:00 | ||
27 | 티볼 | 10대 | 전 유형 | 혼성 | 금 | 17:00~18:00 | 북구반다비복합체육센터 | |
28 | 특수체육 | 초등학생 | 상관없음 | 상관없음 | 화 | 15:00~16:00 | ||
29 | 태권도 | 초등 1~3학년 | 상관없음 | 상관없음 | 목 | 16:00~17:00 | ||
30 | 태권도 | 초등 3~6학년, 중학생 |
상관없음 | 상관없음 | 금 | 16:00~17:00 | ||
31 | 어린이 체력증진 |
초등학생 | 전유형 | 남, 여 | 수 | 17:00~18:00 | ||
32 | 헬스 | 만 16세 이상 | 전유형 | 남, 여 | 금 | 16:00~17:00 | 반다비체육센터 1층 헬스장 |
|
33 | 수영 | 10대 | 전유형 | 혼성 | 월/수 | 17:10~17:50 | 북구반다비체육센터 수영장 |
|
34 | 수영 | 10대 | 전유형 | 혼성 | 목 | 16:00~17:00 | ||
35 | 골볼(선수반) | 전연령 | 시각 | 여 | 화 | 17:30~19:00 | 광주장애인국민체육센터 | |
36 | 배드민턴 | 전연령 | 전유형 | 남, 여 | 수 | 15:00~16:00 | 북구반다비복합체육센터 | |
37 | 농구 | 초등1~3학년 | 전유형 | 남, 여 | 목 | 15:00~16:00 | ||
38 | 농구 | 초등3~6학년, 중학생 |
전유형 | 남, 여 | 금 | 15:00~16:00 |
구 지역 |
순번 | 종목 | 모집연령 | 모집유형 | 성별 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광산구 ☎ 062- 956-7001 |
1 | 배드민턴 | 중등 이상 | 무관 | 무관 | 금 | 16:00~17:00 | 송정다누리체육센터 |
2 | 파크골프 | 성인 30대 이상 | 지체 | 남, 여 | 수,금 | 10:00~11:30 | 2월~4월 : 황룡친수공원 5월 : 서봉파크골프장 |
|
3 | 좌식배구 | 성인 20대 이상 | 지체, 지적 | 남, 여 | 수 | 19:00~21:00 | 수완문화체육센터 | |
4 | 풋살 | 중등 이상 | 지적 | 남, 여 | 화,목 | 15:30~16:30 | YMCA스포츠클럽 실내풋살장 |
|
5 | 탁구 | 무관 | 무관 | 무관 | 수,금 | 15:00~16:00 | 이동혁 탁구클럽 | |
6 | 뉴스포츠 | 10세 이상 | 무관 | 무관 | 수 | 13:40~16:40 | 신창동주민자치센터 | |
7 | 건강체조 | 중등 이상 | 무관 | 혼합 | 월 | 15:40~16:40 | 신창동행정복지센터 3층 대강당 |
|
8 | 수영 | 성인 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 월 | 14:00~15:00 | 빛고을국민체육센터 | |
9 | 수영 | 중등 이상 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 월,수,금 | 15:00~16:00 | ||
10 | 수영 | 성인 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 화,목 | 15:00~16:00 | ||
11 | 풋살 | 초등 이상 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 화 | 17:00~18:00 | YMCA스포츠클럽 | |
12 | 수영 | 초등 이상 | 지적, 자폐 | 남, 여 | 수 | 17:00~18:00 | 빛고을국민체육센터 | |
13 | 태권체조 | 무관 | 무관 | 무관 | 목 | 15:00~16:00 | 하남다누리 체육센터 다목적실 |
|
14 | 생활체조 | 무관 | 무관 | 무관 | 화 | 15:00~16:00 | ||
15 | 태권도 | 초등 | 무관 | 무관 | 화 | 15:00~15:50 | 해맑은어린이집 | |
16 | 뉴스포츠 | 초등 | 무관 | 무관 | 수 | 15:00~15:50 | ||
17 | 태권댄스 | 성인 | 무관 | 무관 | 화 | 13:30~14:20 | 광산구장애인복지관 | |
18 | 탁구 | 중등 이상 | 지적 | 무관 | 화,목 | 15:30~17:00 | 핑퐁스토리탁구장 | |
19 | 볼링 | 청소년 | 지적 | 무관 | 수 | 15:00~16:00 | 탑 볼링장 | |
20 | 배드민턴 | 성인 | 지적 | 무관 | 월,금 | 14:00~15:00 | 수완문화체육센터 | |
21 | 클라이밍 | 청소년 | 지적 | 무관 | 수 | 16:00~17:00 | 드론스포츠파크 |
구분 | 프로그램 | 대상 | 시간 | 강습요일 | 담당(문의) | |
---|---|---|---|---|---|---|
라이브 체력증진교실 | 1기수 (2월~3월) |
기초체력 향상프로그램 |
장애인 시설단체 | 10:30~11:30 | 화,목 | 건강운동관리사 최은지/김성한 (600-3961~2) |
2기수 (4월~5월) |
||||||
소그룹 체력증진교실 | 1기수 (2월~3월) |
기초체력 향상프로그램 |
장애인시설단체 및 개인참여자 |
10:30~11:30 / 14:00~15:00 |
월,수 | |
2기수 (4월~5월) |
||||||
3기수 (7월~8월) |
||||||
4기수 (9월~10월) |
※ 체력증진교실은 기관의 사정에 의해 기수마다 시간이 변경될 수 있습니다.
구분 | 프로그램 | 대상 | 시간 | 강습요일 | 담당(문의) |
---|---|---|---|---|---|
장애인 공공스포츠 클럽 | 배드민턴(학생부) | 장애인 | 15:30~17:30 | 화,목 | 김미진사무국장 (600-3971) |
배드민턴(가족부) | 장애인 및 장애인동반가족 | 10:00~12:00 | 토,일 | ||
배드민턴(선수부) | 전문체육선수 | 10:00~12:00 | 토,일 | ||
탁구(초,중급부) | 장애인 | 10:00~12:00 | 월,수 | ||
탁구(성인부) | 장애인 | 14:00~16:00 | 월,수 | ||
탁구(학생부) | 장애인 | 16:00~18:00 | 화,목 | ||
파크골프(어르신부) | 장애인 | 10:00~12:00 | 화,목 | ||
파크골프(가족부) | 장애인 및 장애인동반가족 | 10:00~12:00 | 월,수 | ||
파크골프(여성부) | 여성장애인 | 10:00~12:00 | 화,목 | ||
수영(초중급부) | 장애인 | 18:00~20:00 | 화,목 |
구분 | 프로그램 | 대상 | 시간 | 강습요일 | 담당(문의) |
---|---|---|---|---|---|
전문프로그램 | 보치아 | 뇌병변 | 08:30~12:30 | 월~금 | 황정현 (600-3942) |
13:00~17:00 | |||||
좌식배구 | 지체 | 18:00~22:00 | 월,수,목 | 최성우 (600-3941) |
|
16:00~18:00 | 화,금 | ||||
펜싱 | 하지절단 및 척수장애 | 10:00~11:30 | 월~금 | 박다영 (600-3941) |
|
14:30~17:00 | |||||
역도 | 지적,지체 | 10:00~11:30 | 월,수,목 | 신용진 (600-3942) |
|
15:00~17:30 | |||||
육상(웨이트 운동) | 지체,청각,뇌병변,지적,시각 | 10:00~17:30 | 월~금 | 이상준,박영식 (600-3942) |