> 체육센터안내 > 프로그램 운영 현황
구 분 | 종 목 | 교실형태 | 유 형 | 장 소 | 요일 | 시 간 | 문의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애인 생활 체육 프로 그램 |
생활체조 | 성인 | 지적 | 장애인국민체육센터 | 수 | 10:00~12:00 | 동구 장애인 체육회 600-3950 |
펜싱 | 성인 | 지체,뇌병변 | 장애인국민체육센터 | 화 | 15:30~17:00 | ||
성인 | 뇌병변 | 목 | 15:30~17:00 | ||||
청소년 | 지적 | 목 | 17:00~18:00 | ||||
뉴스포츠 | 청소년 | 지적 | 장애인국민체육센터 | 금 | 17:00~18:00 | ||
파크골프 | 성인 | 지적,지체 | 염주파크골프장 | 금 | 13:30~14:30 | ||
지적 | 수 | 10:30~11:30 | |||||
에어로빅 | 성인 | 청각 | 동구국민체육센터 | 월 | 13:30~14:30 | ||
요가 | 성인 | 청각 | 빛고을농아인교회 | 화 | 13:30~14:30 | ||
체력증진 | 성인 | 지체 | 비젼중증재활센터 | 수 | 14:00~15:00 | ||
청소년 | 15:00~16:00 | ||||||
골볼(남자) | 선수반 | 시각 | 장애인국민체육센터 | 수 | 17:00~18:30 | ||
일 | 8:00~9:00 | ||||||
골볼(여성) | 월 | 17:30~18:30 | |||||
일 | 9:00~10:00 | ||||||
보치아 | 성인 | 지체,뇌병변 | 광주장애인종합복지관 | 월 | 10:30~12:00 | 북구 장애인 체육회 262-2555 |
|
에어로빅 | 성인 | 지체,시각 | 광주장애인종합복지관 | 월 | 10:30~11:30 | ||
론볼 | 성인 | 지체 | 첨단론볼장 | 화 | 13:30~14:30 | ||
볼링 | 성인 | 지적 | K1볼링장 | 화 | 15:30~17:00 | ||
론볼 | 성인 | 지체 | 첨단론볼장 | 금 | 13:30~14:30 | ||
배드민턴 | 성인 | 지체,지적 | 광주장애인종합복지관 | 화 | 10:30~12:00 | ||
지적 | 금 | 15:00~16:00 | |||||
지적 | 금 | 16:00~17:00 | |||||
수영 | 청소년 | 지적 | 염주수영장 | 월,수,금 | 16:00~17:00 | 남구 장애인 체육회 674-8687 |
|
유아 | 지적 | 화,목 | 14:30~15:30 | ||||
청소년 | 지적 | 화,목 | 15:30~16:30 | ||||
배드민턴 | 어울림 | 지적,청각, 뇌병변 비장애인 |
장애인국민체육센터 | 월,금 | 16:00~18:00 | ||
생활체조 | 청소년 | 지적 | 재능기부센터 | 금 | 16:20~17:20 | ||
슐런 | 성인 | 뇌병변 | 장애인국민체육센터 | 목 | 14:30~15:30 | ||
체력증진 | 성인 | 혼합유형 | 장애인국민체육센터 | 목 | 15:30~16:30 | ||
빙상 | 청소년 | 지적 | 염주빙상장 | 화,금 | 17:00~18:00 | ||
배드민턴 | 성인 | 지체,청각 | 임마누엘교회 | 화 | 13:30~15:30 | ||
수중운동 | 청소년 | 지적 | 남구다목적체육관 수영장 | 월 | 15:00~17:00 | ||
파크골프 | 성인 | 지적 | 염주파크골프장 or 대상파크골프장 |
화 | 09:30~12:00 | ||
풋살 | 성인 | 지적 | 월산근린공원 | 금 | 14:00~15:00 | ||
탁구 | 성인 | 지체,지적 | 남구장애인복지관 | 화 | 13:30~14:30 | ||
15:00~16:30 | |||||||
스트레칭 | 성인 | 뇌병변 | 남구장애인복지관 | 화 | 10:00~11:00 | ||
탁구 | 성인,청소년 | 지체 | 서구국민체육센터 | 수 | 14:30~15:30 | 서구 장애인 체육회 373-2019 |
|
성인,청소년 | 지체,청각 | 금호탁구교실 | 금 | 14:00~15:00 | |||
성인 | 지체 | 장애인국민체육센터 | 화,목 | 14:00~15:30 | |||
지적 | 화~금 | 16:00~17:00 | |||||
선수반 | 지적 | 화~금 | 17:00~18:00 | ||||
조정 | 선수반 | 시각 | 장애인국민체육센터 | 월,수 | 10:00~12:00 | ||
지적 | 월,수,금 | 16:00~18:00 | |||||
성인,청소년 | 혼합유형 | 화,목 | 14:00~15:00 | ||||
지적 | 수 | 15:00~16:00 | |||||
탁구 | 청소년 | 지적 | 첨단핑퐁스토리탁구장 | 수 | 15:00~16:30 | 광산구 장애인 체육회 956-7001 |
|
좌식배구 | 성인 | 지체 | 수완문화체육센터 | 수 | 18:30~21:00 | ||
수영(상급) | 청소년,성인 | 지적,지체, 뇌병변 |
빛고을체육관 | 월,수,금 | 14:00~15:00 | ||
유아수영 | 유아 | 지적,지체 | 빛고을체육관 | 금 | 16:30~17:30 | ||
탁구 | 청소년,성인 | 지적 | 장애인국민체육센터 | 수,금 | 16:00~17:30 | ||
풋살 | 청소년 | 지적 | 동구장애인복지관 | 수 | 15:00~16:00 | ||
성인 | 지체,지적 | 경암근린공원 | 화 | 16:00~17:00 |
구분 | 프로그램 | 대상 및 임원 | 시간 | 강습요일 |
---|---|---|---|---|
비대면 체력증진교실 2기수 (3월 29일~5월 21일) |
기초체력향상프로그램 | 장애인 시설 단체 | 10:40~11:20 | 화 |
장애인 시설 단체 | 10:00~10:40 | 수 | ||
소그룹 체력증진교실 1기수 (3월 29일~5월 21일) |
기초체력향상프로그램 | 지체, 뇌병변 6명 | 14:00~14:50 | 월,수 |
지체,뇌병변 4명 | 15:10~16:00 | 월,수 |
※ 비대면 체력증진교실은 기관의 사정에 의해 기수마다 시간이 변경될 수 있습니다.
구분 | 프로그램 | 대상 | 시간 | 강습요일 | 담당(문의) |
---|---|---|---|---|---|
장애인 공공스포츠 클럽 | 배드민턴(학생부) | 장애인 | 15:00~17:00 | 화,목 | 김미진사무국장 600-3971 |
배드민턴(가족부) | 장애인 및 장애인가족 | 10:00~12:00 | 토,일 | ||
배드민턴(선수부) | 전문체육선수 | 10:00~12:00 | 토,일 | ||
탁구(초,중급부) | 장애인 | 10:00~12:00 | 월,수 | ||
탁구(성인부) | 장애인 | 14:00~16:00 | 월,수 | ||
탁구(학생부) | 장애인 | 16:00~18:00 | 화,목 |
구분 | 프로그램 | 대상 | 시간 | 강습요일 | 담당(문의) |
---|---|---|---|---|---|
전문프로그램 | 보치아 | 뇌병변 | 08:30~12:30 | 월~금 | 황정현 (600-3942) |
13:00~17:00 | |||||
좌식배구 | 지체 | 18:00~22:00 | 월,수,목 | 최성우 (600-3941) |
|
16:00~18:00 | 화,금 | ||||
펜싱 | 하지절단 및 척수장애 | 10:00~11:30 | 월~금 | 박다영 (600-3941) |
|
14:30~17:00 | |||||
역도 | 지적,지체 | 10:00~11:30 | 월,수,목 | 신용진 (600-3942) |
|
15:00~17:30 | |||||
육상(웨이트 운동) | 지체,청각,뇌병변,지적,시각 | 10:00~17:30 | 월~금 | 이상준,박영식 (600-3942) |